和室2
●空室状況
●詳細
● 申込期間
● 利用料金
● 付属設備一覧 |
和室2 | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 勤労施設3階 | |||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 30名 | |||||||||||||||||||||||||||||
部屋タイプ | 和室28畳 | |||||||||||||||||||||||||||||
机 | 折畳み和机(180×45㎝)×37…和室共有 | |||||||||||||||||||||||||||||
間口 | 6.1m | |||||||||||||||||||||||||||||
奥行 | 6.7m | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40.9㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
内線電話 | “338” | |||||||||||||||||||||||||||||
ACコンセント | 2口×3箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||
空調 | スイッチ×1個 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 和室3との境目は襖 姿見鏡×3(全館共用) |
和室2のみ
和室2+3
●空室状況
●詳細
● 申込期間
● 利用料金
● 付属設備一覧 |
和室2 | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 勤労施設3階 | |||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 30名 | |||||||||||||||||||||||||||||
部屋タイプ | 和室28畳 | |||||||||||||||||||||||||||||
机 | 折畳み和机(180×45㎝)×37…和室共有 | |||||||||||||||||||||||||||||
間口 | 6.1m | |||||||||||||||||||||||||||||
奥行 | 6.7m | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40.9㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
内線電話 | “338” | |||||||||||||||||||||||||||||
ACコンセント | 2口×3箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||
空調 | スイッチ×1個 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 和室3との境目は襖 姿見鏡×3(全館共用) |
和室2のみ
和室2+3