工芸室
●空室状況
●詳細
● 申込期間
● 利用料金
● 付属設備一覧 |
工芸室 | |||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 勤労施設3階 | |||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 36名 | |||||||||||||||||||||||||
| 机 | 作業机(180×90㎝)×6 演台×1 | |||||||||||||||||||||||||
| 椅子 | 円形パイプ椅子×36 | |||||||||||||||||||||||||
| 間口 | 7.5m | |||||||||||||||||||||||||
| 奥行 | 10.9m | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 81.7㎡ | |||||||||||||||||||||||||
| 床材質 | Pタイル | |||||||||||||||||||||||||
| 内線電話 | “344” | |||||||||||||||||||||||||
| ACコンセント | 2口×6箇所 | |||||||||||||||||||||||||
| 空調 | スイッチ×1個 | |||||||||||||||||||||||||
| 窓 | あり ブラインド(6連) | |||||||||||||||||||||||||
| ホワイトボード | 備付けボード(4.6m×1.2m) | |||||||||||||||||||||||||
| 水道設備 | あり | |||||||||||||||||||||||||
| カウンター | 窓側にあり | |||||||||||||||||||||||||
| 工芸室倉庫 | 棚×6 窓あり ブラインド(2連) ACコンセント×2箇所 | |||||||||||||||||||||||||


